Технические характеристики |
Показатели | Ед. изм. | Значение |
Двигатель
Марка | ЯМЗ-238ДК-1 с турбонаддувом | |
Мощность двигателя | кВт | 213 |
Мощность двигателя | л.с. | 290 |
Емкость топливного бака | л | 540 |
Адаптеры
Травяная жатка | 5 | |
Жатка роторная сплошного среза для уборки кукурузы | м | 4,0 (6 рядков) |
Подборщик | м | 2,2; 3,0 |
Питающий аппарат (подающая камера)
Ширина | мм | 680 |
Число подающих и подпрессовывающих вальцов | 5 |
Измельчающий барабан
Диаметр | мм | 750 |
Ширина | мм | 646 |
Частота вращения | об/мин | 838 |
Расположение ножей | V-образное шевронное | |
Количество ножей | 24 полуножа | |
Длина резки | мм | 3,5; 8; 20 |
Силосопровод
Угол поворота | град. | 180 |
Размеры и масса
Высота в рабочем положении | мм | 5200 |
Длина в рабочем положении | мм | 8210 (с роторной жаткой) |
Ширина в рабочем (транспортном) положении | мм | 4110 (с роторной жаткой) |
Высота базовой машины | мм | 3926 |
Масса базовой машины | кг | 9400 (без адаптеров) |
Дополнительное оборудование
Металлодетектор | опция | |
Доизмельчитель зерен | + | |
Ускоритель выброса | + | |
Заточка ножей | механически |
Показатели технологического процесса (нормативные, в скобках фактические)
Пропускная способность | кг/с | 15 (14,8-18,2) |
Производительность за 1 час основного времени | т/ч | 54 (53,1-67,5) |
Пропускная способность | кг/с | 14 (8,4) |
Производительность за 1 час основного времени | т/ч | 50 (24,7-77,7) |
Пропускная способность | кг/с | 30 (36,8) |
Производительность за 1 час основного времени | т/ч | 108 (132,6) |


































