Технические характеристики |
Показатели | KIWI |
Основные характеристики
Тип | полуприцепной |
Производительность за час основного, га/час, до | 4 |
Ширина захвата, м | 2,0 |
Масса измельчителя без запчастей и упаковки, не более, кг | 950+/-20 |
Рабочая скорость, км/час, не более | 7,2 |
Транспортная скорость, км/час, не более | 20 |
Частота вращения роторного подбирающего аппарата, об/мин | 1500 |
Частота вращения шнека, об/мин | 296 |
Частота вращения измельчающего аппарата, об/мин | 1000 |
Длина разброса изм. массы, м | 6 |
Ширина разброса изм. массы, м | 6 |
Высота разброса изм. массы, м | 4 |
Направление разбрасывания | назад |
Длина частиц в массе, мм, не более | 50 |
Высота установки подбирающего аппарата, мм | 60
150 |
Количество подбирающих бичей, шт. | 39 |
Срок службы, лет | 7 |
Рабочее положение:
длина х ширина х высота | 4360 х 3350 х 1350 |
Транспортное положение:
длина х ширина х высота | 3400 х 3225 х 1500 |


































