Технические характеристики |
Показатели | Berkut 3200 |
Основные характеристики
Производительность за 1 час основного времени, га/час, до | 4,5 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га/час, до | 3,38 |
Ширина захвата, м | 3,2 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 18 |
Транспортная скорость, км/ч, до | 20 |
Масса, кг, не более: | |
Косилка с кондиционером | 1530 |
Без кондиционера | 1360 |
Число оборотов ВОМ об/мин | 1000 |
Число оборотов ротора, об/мин, до | 3000 |
Ширина колеи трактора, мм | 1600 |
Транспортный просвет, не менее, мм | 280 |
Габаритные размеры, мм
длина | 6730 |
ширина | 3100 |
высота | 1490 |


































