Технические характеристики |
Показатели | Модель Y60 | Модель Y85 | Модель Y100 | Модель Y180 |
Диаметр вальцов | 6 бильных ножей | 20 см | 25 см | 25 см |
Количество шлицев на дюйм | - | 8 (6 кукуруза) | 8 (6 кукуруза) | 8 (6 кукуруза) |
Поджатие Вальцев | - | Двойные пластин- чатые пружины | Двойные пластин- чатые пружины | Двойные пластин- чатые пружины |
Магнитная рамка | Опция | |||
Потребляемая мощность | Электро- двигатель 3,7-5,5 кВт, 3450 об/мин (по заказу) | ВОМ или электро- двигатель 2,2-3,7 кВт | ВОМ или электро- двигатель 3,7-5,5 кВт | ВОМ 40-60 л.с. |
Выгрузной шнек | Опция | Нет | Нет | С гидро- приводом (опция) |
Шины | Не устанавливаются | Опция | ||
Вес | 66 кг | 105 кг | 145 кг | 245 кг |


































